NHRA New England Nationals

FILTER BY: CATEGORY
Position Driver Car No. ET MPH
1 Steve Torrence 1 3.664 329.50
2 Brittany Force 2 3.687 329.50
3 Mike Salinas 7211 3.705 328.06
4 Doug Kalitta 10 3.728 329.50
5 Josh Hart 77 3.731 328.94
6 Tony Schumacher 356 3.745 307.44
7 Austin Prock 374 3.749 293.22
8 Justin Ashley 4 3.768 326.08
9 Dan Mercier 182 3.775 314.68
10 Antron Brown 6 3.777 327.59
11 Leah Pruett 777 3.780 323.50
12 Shawn Langdon 9 3.783 325.45
13 Cameron Ferre 748 3.931 314.75
14 Joe Morrison 171 5.988 109.79
15 Clay Millican 25 8.065 77.34
16 Scott Farley F301 8.098 81.22
17 Scott Farley DQ F301 99.999 188.57
Back
Top