Virginia NHRA Nationals

FILTER BY: CATEGORY
Position Driver Car No. ET MPH
1 Brittany Force 2 3.654 333.33
2 Austin Prock 374 3.672 326.87
3 Steve Torrence 1 3.683 327.51
4 Clay Millican 25 3.698 325.45
5 Justin Ashley 4 3.700 325.85
6 Mike Salinas 7211 3.700 330.39
7 Doug Kalitta 10 3.703 328.78
8 Shawn Langdon 9 3.724 308.71
9 Doug Foley 1301 3.733 318.69
10 Leah Pruett 777 3.754 318.92
11 Tony Schumacher 356 3.758 321.50
12 Antron Brown 6 3.828 324.90
13 Josh Hart 77 3.842 256.45
14 Scott Palmer 5050 3.870 302.08
15 Lex Joon 222 4.161 215.41
Back
Top