I must be missing some... this is my three second list..
1 Matt Hagan 3.995 316.23 Charlotte, NC 9/16/2011 Q2 Dodge Charger
2 Ron Capps 3.964 320.89 Englishtown, NJ 6/1/2012 Q2 Dodge Charger
3 Jack Beckman 3.989 320.58 Reading, PA 10/5/2012 Q2 Dodge Charger
4 Cruz Pedregon 3.997 313.80 Reading, PA 10/6/2012 Q3 Toyota Camry
5 Jack Beckman 3.986 318.54 Reading, PA 10/7/2012 E1 Dodge Charger
6 Ron Capps 3.988 320.28 Joliet, IL 6/29/2013 Q3 Dodge Charger
7 Del Worsham 3.999 318.99 Joliet, IL 6/29/2013 Q3 Toyota Camry
8 Bob Tasca III 3.988 316.97 Joliet, IL 6/29/2013 Q3 Ford Mustang
9 Jack Beckman 3.993 319.52 Joliet, IL 6/29/2013 Q3 Dodge Charger
10 Matt Hagan 3.986 320.51 Sonoma, CA 7/26/2013 Q2 Dodge Charger
11 Jack Beckman 3.994 319.67 Sonoma, CA 7/26/2013 Q2 Dodge Charger
12 Cruz Pedregon 3.980 319.22 Charlotte, NC 9/13/2013 Q2 Toyota Camry
13 Matt Hagan 3.992 320.58 Charlotte, NC 9/13/2013 Q2 Dodge Charger
14 John Force 3.987 323.50 Reading, PA 10/4/2013 Q2 Ford Mustang
15 John Force 3.995 319.37 Pomona, CA 11/9/2013 Q4 Ford Mustang
16 John Force 3.983 317.72 Pomona, CA 2/7/2014 Q1 Ford Mustang
17 Robert Hight 3.996 317.94 Pomona, CA 2/7/2014 Q2 Ford Mustang
18 John Force 3.966 324.12 Pomona, CA 2/7/2014 Q2 Ford Mustang
19 Alexis Dejoria 3.997 318.32 Pomona, CA 2/8/2014 Q3 Toyota Camry
20 Robert Hight 3.986 318.69 Pomona, CA 2/9/2014 E1 Ford Mustang
21 John Force 3.989 319.90 Pomona, CA 2/9/2014 E1 Ford Mustang
22 John Force 3.965 323.58 Pomona, CA 2/9/2014 E4 Ford Mustang
23 John Force 3.990 317.79 Phoenix, AZ 2/21/2014 Q2 Ford Mustang
24 Del Worsham 3.994 321.04 Englishtown, NJ 5/30/2014 Q2 Toyota Camry
25 Cruz Pedregon 3.959 310.48 Englishtown, NJ 5/30/2014 Q2 Toyota Camry
26 Del Worsham 3.992 319.45 Bristol, TN 6/13/2014 Q2 Toyota Camry
27 Robert Hight 3.988 321.58 Epping, NH 6/20/2014 Q2 Ford Mustang
28 Tommy Johnson Jr 3.999 317.19 Joliet, IL 6/28/2014 Q4 Toyota Camry
29 Alexis Dejoria 3.998 315.93 Brainerd, MN 8/17/2014 E2 Toyota Camry
30 Matt Hagan 3.998 316.01 Indianapolis, IN 8/31/2014 Q4 Dodge Charger
31 Cruz Pedregon 3.991 319.52 Reading, PA 10/3/2014 Q2 Toyota Camry
32 John Force 3.997 323.97 Reading, PA 10/4/2014 Q4 Ford Mustang
33 Matt Hagan 3.983 322.42 Las Vegas, NV 11/1/2014 Q4 Dodge Charger
34 Alexis Dejoria 3.998 311.41 Pomona, CA 11/15/2014 Q4 Toyota Camry
35 Courtney Force 3.995 322.65 Pomona, CA 2/7/2015 Q3 Chevrolet Camaro
I get 35 of them, 11 different drivers, 12 Ford Mustangs, 11 Dodge Chargers, 11 Toyota Camrys, 1 Chevy Camaro. John Force, who seemingly took forever to get on the list, has the most at 8.